Flugzeugträger der Nimitz-Klasse CVN- 77
Modell 1:720
gebaut 2019
| Heute | |
| 10°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Windböen: | 28 km/h |
| Morgen | |
| 12°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1021 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 10°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| Windböen: | 43 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1025 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 15 km/h |
| Morgen | |
| 6°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
Flugzeugträger der Nimitz-Klasse CVN- 77
Modell 1:720
gebaut 2019