| Heute | |
| -2°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 996 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 33 km/h |
| Windböen: | 63 km/h |
| Morgen | |
| -3°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| -5°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 999 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 28 km/h |
| Windböen: | 52 km/h |
| Morgen | |
| -5°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 6°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 987 hPa |
| Niederschlag: | 14 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 17 km/h |
| Windböen: | 39 km/h |
| Morgen | |
| -2°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 998 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 19 km/h |
| Windböen: | 43 km/h |
| Morgen | |
| 4°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |