F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 5°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Windböen: | 20 km/h |
| Morgen | |
| 5°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 4°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1014 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 6°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1009 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Windböen: | 28 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 12°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1017 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 12°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72