F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 10°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Windböen: | 28 km/h |
| Morgen | |
| 12°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1021 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Windböen: | 20 km/h |
| Morgen | |
| 10°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 22 km/h |
| Windböen: | 43 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1025 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | OSO |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 13 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72