
Modell des Schützenpanzers Puma Maßstab 1:35, gebaut 2015
| Heute | |
| -2°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 996 hPa |
| Niederschlag: | 4 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 32 km/h |
| Windböen: | 61 km/h |
| Morgen | |
| -2°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| -5°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 999 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | O |
| Geschwindigkeit: | 26 km/h |
| Windböen: | 50 km/h |
| Morgen | |
| -5°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 6°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 986 hPa |
| Niederschlag: | 13 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| Windböen: | 44 km/h |
| Morgen | |
| -1°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 998 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Windböen: | 37 km/h |
| Morgen | |
| 5°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |

Modell des Schützenpanzers Puma Maßstab 1:35, gebaut 2015