3 | 13:45 | I dag | 02:13 | 3.3 |
4.8 | 5 | Oktober | 5 | 6.4 |
6.7 | 2 Jul | 2025 | 1 Jan | 7.6 |
15.8° | 13:52 | I dag | 07:40 | 11.4° |
17.9° | 8 | Oktober | 2 | -0.7° |
37.7° | 2 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
2 | 2 |
Vind | Vindkast |
90° Ø |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |