2.2 | 02:10 | Oggi | 02:10 | 2.5 |
4.8 | 5 | Ottobre | 5 | 6.4 |
6.7 | 2 Lug | 2025 | 1 Gen | 7.6 |
14.2° | 00:10 | Oggi | 02:05 | 13.9° |
17.9° | 8 | Ottobre | 2 | -0.7° |
37.7° | 2 Lug | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
108° ESE |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |