6.7 | 13:45 | Hoy | 02:13 | 7.3 |
10.7 | 5 | Octubre | 5 | 14.3 |
14.9 | 2 Jul | 2025 | 1 Ene | 17 |
15.8° | 13:52 | Hoy | 07:40 | 11.4° |
17.9° | 8 | Octubre | 2 | -0.7° |
37.7° | 2 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
119° ESE |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |