9.3 | 09:10 | Heute | 09:10 | 10 |
23.3 | 24 | März | 24 | 27.7 |
26.6 | 30 Jan | 2023 | 30 Jan | 31.2 |
7.6° | 11:55 | Heute | 06:15 | -1.1° |
17.7° | 19 | März | 1 | -6.5° |
17.7° | 19 Mrz | 2023 | 28 Feb | -7.2° |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
281° W |
✓ WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |