5.6 | 06:20 | Heute | 00:25 | 6.1 |
17.5 | 22 | Mai | 22 | 22.5 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
7.2° | 00:25 | Heute | 05:17 | 4.9° |
27.7° | 2 | Mai | 6 | -1.4° |
27.7° | 2 Mai | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
96° O |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |