30Nov.2025
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1018 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 5°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| 10°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 9°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| Windböen: | 22 km/h |
| Morgen | |
| 11°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1025 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SSW |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| Windböen: | 11 km/h |
| Morgen | |
| 10°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72