30Nov.2025
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72
| Heute | |
| 1°C |
|
| Höhe ü. NN: | 22 m |
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 3 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| Windböen: | 17 km/h |
| Morgen | |
| -1°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| -3°C |
|
| Höhe ü. NN: | 50 m |
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| Windböen: | 24 km/h |
| Morgen | |
| -4°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 3°C |
|
| Höhe ü. NN: | 127 m |
| Luftdruck: | 1003 hPa |
| Niederschlag: | 8 mm |
| Windrichtung: | SSO |
| Geschwindigkeit: | 15 km/h |
| Windböen: | 24 km/h |
| Morgen | |
| 4°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
| Heute | |
| 2°C |
|
| Höhe ü. NN: | 520 m |
| Luftdruck: | 1010 hPa |
| Niederschlag: | 10 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| Windböen: | 19 km/h |
| Morgen | |
| 8°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |
F-22 Raptor gebaut 2015
Massstab 1:72