6.8 | 01:20 | Heute | 01:20 | 7.1 |
14.6 | 7 | Februar | 7 | 16.9 |
21.6 | 3 Jan | 2025 | 1 Jan | 27.4 |
1.0° | 00:10 | Heute | 00:49 | 0.2° |
6.5° | 6 | Februar | 3 | -6.4° |
11.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -8.6° |
7 | 7 |
Wind | Böeen |
270° W |
WU-api - Bresser Clearview 7 in 1 WIFI - Lüneburg Häcklingen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |